Yachtclub Mörbisch

Pannonia-Cup - 20 m2 JKR R - 07.06.03-08.06.03

Endergebnis nach 5 Wettfahrten nach 5 Wettfahrten
(mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse                     YS Zl Mannschaft                                                                       1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt 5. Wettfahrt
1 4.00 AUT AUT 123 20 m² Jollenkreuzer 96 Christian Müller-Uri/Werner Ebenhö/Wolfgang Kases 1 00:59:59  3 749   1 01:00:59  3 811   1 01:02:40  3 917   1 00:45:17  2 830   (2) 00:45:46  2 860  
2 8.00 AUT AUT 120 20 m² JKr R 96 Johann Zethner/Erich Zethner/Peter Uhlmann (4) 01:02:50  3 927   2 01:05:12  4 075   3 01:05:09  4 072   2 00:46:12  2 888   1 00:44:58  2 810  
3 13.00 AUT AUT 126 20 m² JKr R 96 Hannes Zahlbruckner/Claudia Schwindl/Oswald Schwindl 2 01:01:49  3 864   3 01:05:27  4 091   (5) 01:05:29  4 093   4 00:47:20  2 958   4 00:46:55  2 932  
4 15.00 GER GER 1134 20 m² JKr R 98 Stefan Hammermüller/Fritz Utz/Gitti Utz 3 01:03:53  3 911   (OCS) -------- -----    2 01:05:34  4 014   5 00:48:38  2 978   5 00:50:02  3 063  
5 18.00 AUT AUT 116 20 m² JKr R 96 Peter Paul Walter/Christian Dunkl/Leopod Poeltl 5 01:03:01  3 939   (OCS) -------- -----    7 01:06:12  4 138   3 00:46:42  2 919   3 00:46:12  2 888  
6 22.00 AUT AUT 107 20 m² JKr R 98 Bruno Strnad/Fritz Nussbaumer/August Rauscher (7) 01:06:53  4 095   5 01:07:46  4 149   4 01:06:47  4 089   7 00:49:12  3 012   6 00:50:30  3 092  
7 23.00 AUT AUT 110 20 m² JKr R 96 Johann Gottwald/Christoph Jäger/Margit Prettenhofer 6 01:03:26  3 965   4 01:06:19  4 145   (8) 01:06:16  4 142   6 00:48:08  3 008   7 00:49:43  3 107  
8 29.00 AUT AUT 127 20 m² JKr R 98 Richard Pacher/Jörg Nemeth/Barbara Pacher (8) 01:07:49  4 152   7 01:10:05  4 291   6 01:07:24  4 127   8 00:49:29  3 030   8 00:51:48  3 171  
9 35.00 AUT AUT 76 20 m² JKr R 104 Günther Ertl/Marlene Buran/Felix Recht (DNS) -------- -----    6 01:12:14  4 167   9 01:13:24  4 235   DNF -------- -----    9 00:58:00  3 346  
10 39.00 AUT AUT 93 20 m² JKr R 98 Johann Horvath/Peter Kurri/Daniel Tippelt (DNF) -------- -----    8 01:14:33  4 564   10 01:12:40  4 449   DNS -------- -----    10 00:55:20  3 388  

Letzte Aktualisierung 08.06.03 um 15:10:04 Uhr

HTML created and provided by:
WinReg 2000 - Regattaprogramm für Windows
© und Vertrieb: Alfred Pelinka, 7071 Rust, Greinergasse 25
e-mail: winreg@gmx.at