Segel-Club Würmsee Starnberg e.V. 07.09. - 11.09.2009

Internationale Deutsche Meisterschaft 20qm Jollenkreuzer
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 35 Bootsklasse: 20qm Jollenkreuzer
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: ab 5/8 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: SCW Wettfahrtleiter: Sebastian Haug
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Uli Finckh

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte
                         
1 GER-1399 Thomas Flach/Sven Diedering/Harald Schaale BTB/YCW/TSG 20qm JK 99 1 1 (5) 2 1 2 7,00
2 GER-1400 Christian Friedrich/Friedrich Göing/Matthias Schönfelder SVUH/SCMA/SCN 20qm JK 99 3 3 1 1 (8) 1 9,00
3 GER-1397 Florian Stock/Stefan Seifert/Tobias Barthel ARV08/ARV08/ARV08 20qm JK 99 2 13 3 7 3 (21) 28,00
4 GER-1390 Lucas Zellmer/Michael Wiedstruck/Bernd Muschke SPYC/DJC/DJC 20qm JK 99 5 9 6 4 (13) 5 29,00
5 GER-1410 Jörg Witte/Stephan Mädicke/Martin Herbst TSG/SYC'87/TSG 20qm JK 99 (14) 2 8 13 10 4 37,00
6 GER-1366 Kay-Uwe Lüdtke/Karsten Schulz/Carsten Sumpf YCBG/YCBG/ESVK 20qm JK 99 (OCS) 8 2 6 15 7 38,00
7 GER-1376 André Räder/Jörg Hahn/Dirk Köhn SYC/RSVM/RSVM 20qm JK 99 12 6 15 (18) 9 3 45,00
8 GER-1320 Jens Magdanz/Frank Sekura/Matthias Huhn SC-Argo/SC-Argo/RSC92 20qm JK 99 15 11 4 11 4 (OCS) 45,00
9 GER-1385 Uwe Steingroß/Uwe Wahrendorf/Karsten Eller BTB/TSG/BTB 20qm JK 99 8 14 (22) 9 7 8 46,00
10 GER-1369 Lutz Junker/Arwed Meyer/Bodo Karras SC-Argo/SYC/SC-Argo 20qm JK 99 4 10 9 15 12 (19) 50,00
11 GER-1418 Thomas Bergner/Dr. Axel Forstmann/Lutz Woschikowski PSV/SLSV/ZYC 20qm JK 99 18 4 17 10 2 (23) 51,00
12 GER-1313 Armin Eismann/André Reich/Bernd Altmann SC-Argo/SC-Argo/RSVM 20qm JK 99 13 7 (19) 3 19 15 57,00
13 GER-1380 Thomas Münzer/Georg Bercher/Manuel Kuttler WVF/WVF/WVF 20qm JK 99 (20) 16 16 5 11 9 57,00
14 GER-1332 Wilfried Schweer/Bernd Koy/Florian Reichel StSV/StSV/SLSV 20qm JK 99 17 (25) 10 16 14 6 63,00
15 GER-1290 Rainer Winkelmann/Knut Herbold/Daniel Bauer SCN/SCN/BTB 20qm JK 99 21 (28) 20 14 5 10 70,00
16 AUT-1 Johann Gottwald/Rainer Holzer/Christian Ludwig YCP/YCP/YCP 20qm JK 99 (OCS) 17 12 21 6 18 74,00
17 AUT-4 Dr. Klaus Charvat/Jettmar Werner/Stefan Kölliger YCP/SCW/YCP 20qm JK 99 16 5 7 24 28 (DNC) 80,00
18 GER-1165 Tino Baldewein/Dustin Baldewein/Matthias Markowski KSCS/KSCS/PSCW 20qm JK 99 (26) 12 26 8 22 12 80,00
19 GER-1405 Uwe Reinsberg/Axel Bülow/Klaus Lehmann VMSS/MSVR/SVM 20qm JK 99 6 24 23 12 17 (26) 82,00
20 GER-1210 Paul Ross/Marcus Wieland/Helge Schlüter MRSV/WVF/BSV 20qm JK 99 (28) 18 14 23 16 14 85,00
21 GER-1398 Hans-Joachim Hoffert/Frank Dahl/Wolfgang Kluge MRSV/MRSV/WSV 21 20qm JK 99 11 20 (28) 17 27 13 88,00
22 GER-1193 Peter Seidler/Alexander Staufenbiel/Axel Seidler SCT/SCT/SCT 20qm JK 99 23 23 11 (OCS) 18 25 100,00
23 GER-1109 Dr. Toni Weiß/Dr. Joarchim Laubenthal/Kurt Seemüller ESC/ESC/ESC 20qm JK 102 31 (33) 13 26 20 11 101,00
24 AUT-129 Alexander Mojzis/Bernd Schwaiger/Christian Dunkl UYCNs/ÖSV/BYC 20qm JK 99 (OCS) 15 18 27 26 16 102,00
25 GER-1335 Volker Karnbach/Andreas Hirsch/Thomas Kretschmer SVEW/SVEW/SGS 20qm JK 99 7 29 29 19 23 (32) 107,00
26 GER-1337 Frank Böttcher/Markus Hanawitsch/Sven Klettnig WVF/WVF/PSCW 20qm JK 99 19 19 30 (OCS) 21 22 111,00
27 GER-1235 Dr. Cornel Werhahn/Heike Ahrent/Johannes Schädel SV 1903/WSV/SV 1903 20qm JK 99 24 (32) 25 25 24 20 118,00
28 GER-1375 Michael Fichtner/Paul Roch/Heiko Schmidt RSVM/RSVM/RSVM 20qm JK 99 9 26 32 22 31 (OCS) 120,00
29 GER-1219 Wolfgang Borchert/Daniel Spreer/Jens Rietz SVEW/SVEW/WSV Werder 20qm JK 99 27 31 27 20 (32) 17 122,00
30 AUT-135 Michael Gotthart/Daniel Gotthart/Christian Steurer YCP/YCP/OeSV 20qm JK 99 10 30 31 (DSQ) 29 24 124,00
31 GER-1138 Thomas Leubecher/Heiko Leubecher/Joseph Kuhn WVF/WVF/WVF 20qm JK 100 22 22 24 (DNF) DNC 30 134,00
32 SUI-177 Theo Zobrist/Ursi Schnetzler/Markus Meinl SCH/SCH/SCH 20qm JK 100 32 21 (34T) 30 25 28T 136,50
33 AUT-1370 Lukas Rauhofer/Michael Lindner/Georg Fleischmann YCP/YCP/YES 20qm JK 99 25 27 (34T) 29 30 27 138,00
34 SUI-178 Daniel Ballif/Urs Iseli/Michel Rölli YCB/CNT/CNT 20qm JK 102 30 (34) 21 31 34 31 147,00
35 SUI-184 Thomas Matter/Christiane Matter/Patrick Moll SCNI/SCNI/WVF 20qm JK 99 29 (35) 33 28 33 28T 151,50
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 08.09.2009 08.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 11.09.2009
Wettfahrtbeginn: 14:12:00 16:31:00 15:12:00 16:49:00 18:08:00 10:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:36:42 17:41:41 16:15:29 17:41:52 18:56:11 10:54:51
Wettfahrtende: 15:59:55 17:54:10 16:26:48 17:56:31 19:16:37 11:06:49
Windstärke in Beaufort: 2-3 2 1-3 1-3 1-2 1-2
Windrichtung: NO NO NO NO NO N
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig heiter heiter heiter bedeckt
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm:  6  6  4,5  4,5  3  2,8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine 3 Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 35 35 35 35 34 34